Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Ostallgäu - Stadt Buchloe

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:48,49%
Stimmberechtigte:8.790
Wähler:4.262
 
Ungültige Stimmen:61
Gültige Stimmen:4.201

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 2.204 52,46%
2 470 11,19%
3 412 9,81%
4 341 8,12%
27 282 6,71%
9 84 2,00%
5 74 1,76%
6 46 1,09%
29 45 1,07%
7 41 0,98%
8 31 0,74%
10 26 0,62%
21 22 0,52%
31 18 0,43%
30 17 0,40%
26 16 0,38%
11 11 0,26%
19 8 0,19%
14 7 0,17%
23 7 0,17%
12 7 0,17%
15 6 0,14%
13 5 0,12%
22 5 0,12%
25 4 0,10%
28 3 0,07%
20 3 0,07%
18 3 0,07%
17 2 0,05%
24 1 0,02%
16 0 0,00%

Seitenanfang