Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Ostallgäu - Gemeinde Eisenberg

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:42,66%
Stimmberechtigte:919
Wähler:392
 
Ungültige Stimmen:1
Gültige Stimmen:391

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 246 62,92%
3 41 10,49%
4 34 8,70%
2 24 6,14%
27 14 3,58%
5 11 2,81%
9 7 1,79%
14 4 1,02%
7 2 0,51%
10 2 0,51%
29 1 0,26%
8 1 0,26%
13 1 0,26%
31 1 0,26%
30 1 0,26%
15 1 0,26%
21 0 0,00%
24 0 0,00%
23 0 0,00%
28 0 0,00%
6 0 0,00%
12 0 0,00%
20 0 0,00%
17 0 0,00%
22 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
25 0 0,00%
16 0 0,00%
26 0 0,00%
11 0 0,00%

Seitenanfang