Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Ostallgäu - Gemeinde Friesenried

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:52,05%44,21%
Stimmberechtigte:1.1931.165
Wähler:621515
 
Ungültige Stimmen:42
Gültige Stimmen:617513

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 300 48,62% 325 63,35%
3 94 15,24% 64 12,48%
27 67 10,86% 0 0,00%
4 43 6,97% 22 4,29%
5 26 4,21% 32 6,24%
2 22 3,57% 38 7,41%
7 15 2,43% 11 2,14%
9 12 1,94% 0 0,00%
10 7 1,13% 5 0,97%
29 6 0,97% 0 0,00%
8 4 0,65% 0 0,00%
6 4 0,65% 3 0,58%
14 3 0,49% 3 0,58%
31 3 0,49% 0 0,00%
13 2 0,32% 1 0,19%
15 2 0,32% 1 0,19%
26 2 0,32% 0 0,00%
28 1 0,16% 0 0,00%
12 1 0,16% 1 0,19%
20 1 0,16% 0 0,00%
30 1 0,16% 0 0,00%
11 1 0,16% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00%
25 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang