Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Ostallgäu - Stadt Füssen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:36,91%
Stimmberechtigte:10.642
Wähler:3.928
 
Ungültige Stimmen:28
Gültige Stimmen:3.900

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 2.125 54,49%
3 465 11,92%
2 463 11,87%
4 361 9,26%
27 122 3,13%
9 71 1,82%
5 49 1,26%
8 38 0,97%
6 34 0,87%
7 26 0,67%
31 24 0,62%
10 23 0,59%
29 17 0,44%
30 11 0,28%
21 10 0,26%
28 8 0,21%
13 8 0,21%
26 8 0,21%
23 6 0,15%
15 6 0,15%
11 6 0,15%
19 5 0,13%
14 4 0,10%
25 3 0,08%
20 2 0,05%
22 2 0,05%
16 2 0,05%
24 1 0,03%
12 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%

Seitenanfang