Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Ostallgäu - Gemeinde Hopferau

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:43,12%
Stimmberechtigte:858
Wähler:370
 
Ungültige Stimmen:3
Gültige Stimmen:367

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 201 54,77%
27 54 14,71%
3 32 8,72%
4 27 7,36%
2 17 4,63%
7 8 2,18%
10 7 1,91%
8 6 1,63%
21 3 0,82%
5 3 0,82%
9 2 0,54%
26 2 0,54%
29 1 0,27%
6 1 0,27%
30 1 0,27%
25 1 0,27%
11 1 0,27%
24 0 0,00%
14 0 0,00%
23 0 0,00%
28 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
20 0 0,00%
17 0 0,00%
31 0 0,00%
22 0 0,00%
15 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
16 0 0,00%

Seitenanfang