Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Ostallgäu - Gemeinde Günzach

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:40,47%
Stimmberechtigte:1.112
Wähler:450
 
Ungültige Stimmen:6
Gültige Stimmen:444

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 237 53,38%
3 50 11,26%
27 47 10,59%
4 31 6,98%
2 21 4,73%
5 10 2,25%
6 10 2,25%
7 10 2,25%
14 6 1,35%
31 4 0,90%
15 4 0,90%
9 3 0,68%
21 2 0,45%
29 2 0,45%
10 2 0,45%
13 1 0,23%
22 1 0,23%
30 1 0,23%
25 1 0,23%
11 1 0,23%
24 0 0,00%
23 0 0,00%
28 0 0,00%
8 0 0,00%
12 0 0,00%
20 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
16 0 0,00%
26 0 0,00%

Seitenanfang