Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Ostallgäu - Gemeinde Jengen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:46,12%
Stimmberechtigte:1.780
Wähler:821
 
Ungültige Stimmen:9
Gültige Stimmen:812

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 473 58,25%
3 86 10,59%
4 67 8,25%
27 61 7,51%
2 32 3,94%
5 20 2,46%
7 15 1,85%
9 14 1,72%
29 7 0,86%
6 6 0,74%
8 5 0,62%
30 4 0,49%
12 3 0,37%
31 3 0,37%
15 3 0,37%
10 3 0,37%
22 2 0,25%
14 1 0,12%
23 1 0,12%
28 1 0,12%
13 1 0,12%
17 1 0,12%
25 1 0,12%
16 1 0,12%
11 1 0,12%
21 0 0,00%
24 0 0,00%
20 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
26 0 0,00%

Seitenanfang