Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Ostallgäu - Markt Kaltental

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:52,80%
Stimmberechtigte:1.267
Wähler:669
 
Ungültige Stimmen:3
Gültige Stimmen:666

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 428 64,26%
3 72 10,81%
4 44 6,61%
27 30 4,50%
2 25 3,75%
7 14 2,10%
5 13 1,95%
6 5 0,75%
9 5 0,75%
31 4 0,60%
21 3 0,45%
8 3 0,45%
13 3 0,45%
11 3 0,45%
29 2 0,30%
30 2 0,30%
19 2 0,30%
10 2 0,30%
16 2 0,30%
14 1 0,15%
23 1 0,15%
12 1 0,15%
22 1 0,15%
24 0 0,00%
28 0 0,00%
20 0 0,00%
17 0 0,00%
15 0 0,00%
18 0 0,00%
25 0 0,00%
26 0 0,00%

Seitenanfang