Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Ostallgäu - Gemeinde Oberostendorf

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:50,10%
Stimmberechtigte:1.024
Wähler:513
 
Ungültige Stimmen:9
Gültige Stimmen:504

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 287 56,94%
3 54 10,71%
27 50 9,92%
4 33 6,55%
2 21 4,17%
7 17 3,37%
5 9 1,79%
9 9 1,79%
8 6 1,19%
29 4 0,79%
15 3 0,60%
14 2 0,40%
6 2 0,40%
19 2 0,40%
21 1 0,20%
23 1 0,20%
30 1 0,20%
10 1 0,20%
26 1 0,20%
24 0 0,00%
28 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
20 0 0,00%
17 0 0,00%
31 0 0,00%
22 0 0,00%
18 0 0,00%
25 0 0,00%
16 0 0,00%
11 0 0,00%

Seitenanfang