Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Ostallgäu - Gemeinde Pforzen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:46,37%
Stimmberechtigte:1.639
Wähler:760
 
Ungültige Stimmen:7
Gültige Stimmen:753

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 443 58,83%
2 65 8,63%
4 58 7,70%
3 53 7,04%
27 38 5,05%
7 18 2,39%
9 15 1,99%
29 9 1,20%
8 9 1,20%
5 8 1,06%
6 7 0,93%
10 7 0,93%
13 5 0,66%
14 3 0,40%
20 3 0,40%
15 3 0,40%
21 2 0,27%
30 2 0,27%
25 2 0,27%
23 1 0,13%
12 1 0,13%
22 1 0,13%
24 0 0,00%
28 0 0,00%
17 0 0,00%
31 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
16 0 0,00%
26 0 0,00%
11 0 0,00%

Seitenanfang