Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Ostallgäu - Gemeinde Rieden am Forggensee

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:44,69%
Stimmberechtigte:913
Wähler:408
 
Ungültige Stimmen:1
Gültige Stimmen:407

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 236 57,99%
3 56 13,76%
4 49 12,04%
2 25 6,14%
27 11 2,70%
7 4 0,98%
9 4 0,98%
5 3 0,74%
14 3 0,74%
10 3 0,74%
29 2 0,49%
13 2 0,49%
21 1 0,25%
24 1 0,25%
8 1 0,25%
6 1 0,25%
12 1 0,25%
20 1 0,25%
19 1 0,25%
26 1 0,25%
11 1 0,25%
23 0 0,00%
28 0 0,00%
17 0 0,00%
31 0 0,00%
22 0 0,00%
30 0 0,00%
15 0 0,00%
18 0 0,00%
25 0 0,00%
16 0 0,00%

Seitenanfang