Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Ostallgäu - Gemeinde Rieden

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:41,14%
Stimmberechtigte:1.004
Wähler:413
 
Ungültige Stimmen:2
Gültige Stimmen:411

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 246 59,85%
4 43 10,46%
27 32 7,79%
2 30 7,30%
3 22 5,35%
7 8 1,95%
5 6 1,46%
6 5 1,22%
9 5 1,22%
14 2 0,49%
10 2 0,49%
26 2 0,49%
11 2 0,49%
29 1 0,24%
28 1 0,24%
8 1 0,24%
12 1 0,24%
31 1 0,24%
30 1 0,24%
21 0 0,00%
24 0 0,00%
23 0 0,00%
13 0 0,00%
20 0 0,00%
17 0 0,00%
22 0 0,00%
15 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
25 0 0,00%
16 0 0,00%

Seitenanfang