Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Ostallgäu - Gemeinde Schwangau

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:42,59%
Stimmberechtigte:2.442
Wähler:1.040
 
Ungültige Stimmen:7
Gültige Stimmen:1.033

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 612 59,24%
3 100 9,68%
4 89 8,62%
2 78 7,55%
27 60 5,81%
9 21 2,03%
6 13 1,26%
14 11 1,06%
5 10 0,97%
7 8 0,77%
31 7 0,68%
8 6 0,58%
11 4 0,39%
29 3 0,29%
21 2 0,19%
13 2 0,19%
22 2 0,19%
23 1 0,10%
30 1 0,10%
15 1 0,10%
19 1 0,10%
10 1 0,10%
24 0 0,00%
28 0 0,00%
12 0 0,00%
20 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
25 0 0,00%
16 0 0,00%
26 0 0,00%

Seitenanfang