Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Ostallgäu - Gemeinde Seeg

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:43,77%
Stimmberechtigte:2.166
Wähler:948
 
Ungültige Stimmen:6
Gültige Stimmen:942

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 529 56,16%
3 85 9,02%
4 69 7,32%
27 68 7,22%
5 48 5,10%
2 43 4,56%
7 32 3,40%
14 12 1,27%
9 12 1,27%
6 7 0,74%
8 6 0,64%
29 5 0,53%
19 5 0,53%
20 4 0,42%
15 3 0,32%
26 3 0,32%
31 2 0,21%
30 2 0,21%
10 2 0,21%
21 1 0,11%
23 1 0,11%
13 1 0,11%
17 1 0,11%
11 1 0,11%
24 0 0,00%
28 0 0,00%
12 0 0,00%
22 0 0,00%
18 0 0,00%
25 0 0,00%
16 0 0,00%

Seitenanfang