Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Ostallgäu - Gemeinde Waal

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:44,86%
Stimmberechtigte:1.692
Wähler:759
 
Ungültige Stimmen:3
Gültige Stimmen:756

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 429 56,75%
3 106 14,02%
4 56 7,41%
2 44 5,82%
5 39 5,16%
27 28 3,70%
9 16 2,12%
7 9 1,19%
8 6 0,79%
6 4 0,53%
10 3 0,40%
14 2 0,26%
29 2 0,26%
12 2 0,26%
20 2 0,26%
30 2 0,26%
21 1 0,13%
13 1 0,13%
31 1 0,13%
22 1 0,13%
19 1 0,13%
16 1 0,13%
24 0 0,00%
23 0 0,00%
28 0 0,00%
17 0 0,00%
15 0 0,00%
18 0 0,00%
25 0 0,00%
26 0 0,00%
11 0 0,00%

Seitenanfang