Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Ostallgäu - Gemeinde Westendorf

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:42,02%
Stimmberechtigte:1.385
Wähler:582
 
Ungültige Stimmen:0
Gültige Stimmen:582

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 306 52,58%
4 62 10,65%
3 52 8,93%
7 46 7,90%
27 34 5,84%
2 31 5,33%
9 16 2,75%
5 6 1,03%
29 5 0,86%
10 4 0,69%
8 3 0,52%
6 3 0,52%
31 3 0,52%
26 3 0,52%
14 2 0,34%
11 2 0,34%
23 1 0,17%
28 1 0,17%
22 1 0,17%
19 1 0,17%
21 0 0,00%
24 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
20 0 0,00%
17 0 0,00%
30 0 0,00%
15 0 0,00%
18 0 0,00%
25 0 0,00%
16 0 0,00%

Seitenanfang