Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Ostallgäu - Gemeinde Rettenbach a. Auerberg

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:38,10%37,04%
Stimmberechtigte:580548
Wähler:221203
 
Ungültige Stimmen:25
Gültige Stimmen:219198

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 116 52,97% 137 69,19%
3 28 12,79% 12 6,06%
27 27 12,33% 0 0,00%
7 14 6,39% 11 5,56%
9 9 4,11% 0 0,00%
2 7 3,20% 13 6,57%
4 6 2,74% 4 2,02%
6 5 2,28% 2 1,01%
5 2 0,91% 7 3,54%
14 1 0,46% 2 1,01%
31 1 0,46% 0 0,00%
30 1 0,46% 0 0,00%
10 1 0,46% 5 2,53%
26 1 0,46% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00%
29 0 0,00% 0 0,00%
28 0 0,00% 0 0,00%
8 0 0,00% 1 0,51%
12 0 0,00% 1 0,51%
13 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00%
25 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang